mieszkanie | piętro | ilość pokoi | powierzchnia mieszkania | balkon/ogródek | status mieszkania | cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Mieszkanie A1 | Parter | 3 | 55.46 m² | Ogród | Kupione | |
Mieszkanie A2 | Parter | 2 | 38.23 m² | Ogród | Kupione | |
Mieszkanie A3 | Parter | 3 | 55.59 m² | Ogród | Kupione | |
Mieszkanie A4 z antresolą | 1 | 3 | 52.73 m² | Balkon | Kupione | |
Mieszkanie A5 z antresolą | 1 | 2 | 36.51 m² | Balkon | Kupione | |
Mieszkanie A6 z antresolą | 1 | 3 | 52.73 m² | Balkon | Kupione | |
Mieszkanie B1 | Parter | 3 | 55.46 m² | Ogród | Kupione | |
Mieszkanie B2 | Parter | 2 | 38.23 m² | Ogród | Kupione | |
Mieszkanie B3 | Parter | 3 | 55.59 m² | Ogród | Kupione | |
Mieszkanie B4 z antresolą | 1 | 3 | 52.73 m² | Balkon | Kupione | |
Mieszkanie B5 z antresolą | 1 | 2 | 36.51 m² | Balkon | Kupione | |
Mieszkanie B6 z antresolą | 1 | 3 | 52.73 m² | Balkon | Kupione | |
Mieszkanie C1 | Parter | 3 | 55.46 m² | Ogród | Kupione | |
Mieszkanie C2 | Parter | 2 | 38.23 m² | Ogród | Kupione | |
Mieszkanie C3 | Parter | 3 | 55.59 m² | Ogród | Kupione | |
Mieszkanie C4 z antresolą | 1 | 3 | 52.73 m² | Balkon | Kupione | |
Mieszkanie C5 z antresolą | 1 | 2 | 36.51 m² | Balkon | Kupione | |
Mieszkanie C6 z antresolą | 1 | 3 | 52.73 m² | Balkon | Kupione |
Mieszkania na sprzedaż w tej okolicy szybko znajdują nabywców. Okolica ma duży potencjał rozwojowy, a bliskość popularnych sklepów – zarówno po wschodniej, jak i zachodniej stronie granicy – ułatwia codzienne życie. Do mieszkań przynależą ogródki (parter) i antresole (piętro), a także miejsca parkingowe. Tu przeczytasz więcej o standardzie wykończenia inwestycji.